Sempat kecewa ama hasil kualifikasi GP3 di Istanbul,
karena jagoan gw Rio Haryanto yg ada di posisi pertama waktu practice session atw pas Latihan harus turun ke posisi 18..
Rio yang rencananya pada Race 1 akan mulai Race di P18 naik ke P16 karena 2 pembalap diatasnya kena Yellow Flag atau kena Hukuman !!
Cukup menguntungkan sich buat Rio ..
Bahkan Rio akhirnya Finish di P8 dan dapat 1 poin ..
Position | Driver | Team | Best time |
1 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | 1:47.305 |
2 | James Jakes | Manor Racing | 1:47.714 |
3 | Felipe Guimaraes | Addax Team | 1:47.715 |
4 | Alexander Rossi | ART Grand Prix | 1:48.409 |
5 | Daniel Morad | Status GP | 1:48.289 |
6 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 1:48.183 |
7 | Miki Monras | MW Arden | 1:48.108 |
8 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:48.134 |
9 | Doru Sechelariu | Tech 1 Racing | 1:48.392 |
10 | Josef Newgarden | Carlin | 1:48.542 |
11 | Robert Wickens | Status GP | 1:48.920 |
12 | Oliver Oakes | Atech CRS GP | 1:48.153 |
13 | Michael Christensen | MW Arden | 1:48.343 |
14 | Patrick Reiterer | Atech CRS GP | 1:48.886 |
15 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport | 1:48.234 |
16 | Tobias Hegewald | RSC Mucke Motorsport | 1:48.182 |
17 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP | 1:48.767 |
18 | Leonardo Cordeiro | MW Arden | 1:48.870 |
19 | Ivan Lukashevich | Status GP | 1:49.523 |
20 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport | 1:47.976 |
21 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team | 1:48.253 |
22 | Dean Smith | Carlin | 1:48.217 |
23 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:47.828 |
24 | Stefano Coletti | Tech 1 Racing | 1:48.236 |
25 | Mirko Bortolotti | Addax Team | 1:47.780 |
26 | Mikhail Aleshin | Carlin | DNF |
27 | Renger van der Zande | RSC Mucke Motorsport | DNF |
28 | Jim Pla | Tech 1 Racing | DNF |
29 | Pedro Nunes | ART Grand Prix | DNF |
30 | Adrian Quaife-Hobbs | Manor Racing | DNF |
POIN sementara :
1. | Esteban Gutierrez | 21 |
2. | Alexander Rossi | 13 |
3. | Robert Wickens | 11 |
4. | Pal Varhaug | 10 |
5. | James Jakes | 8 |
6. | Lucas Foresti | 7 |
7. | Dean Smith | 7 |
8. | Felipe Guimaraes | 6 |
9. | Jean-Eric Vergne | 4 |
10. | Daniel Morad | 4 |
11. | Nigel Melker | 4 |
12. | Simon Trummer | 3 |
13. | Nico Muller | 3 |
14. | Miki Monras | 3 |
15. | Pedro Nunes | 1 |
16. | Rio Haryanto | 1 |
17. | Doru Sechelariu | 0 |
18. | Oliver Oakes | 0 |
19. | Josef Newgarden | 0 |
20. | Daniel Juncadella | 0 |
21. | Leonardo Cordeiro | 0 |
22. | Michael Christensen | 0 |
23. | Patrick Reiterer | 0 |
24. | Pablo Sanchez Lopez | 0 |
25. | Renger van der Zande | 0 |
26. | Tobias Hegewald | 0 |
27. | Mirko Bortolotti | 0 |
28. | Vittorio Ghirelli | 0 |
29. | Ivan Lukasheivh | 0 |
30. | Adrian Quaife-Hobbs | 0 |
31. | Stefano Coletti | 0 |
lumayan lh dpt 1 dari pada 0 ...
tapi, katanya si Esteban yg menang Race 1 di duga melakukan Jump ,,
kalo bener sich Rio berarti bisa naik ke Posisi 7,,
tapi sayangnya berita itu belum terbukti mpe sekarang ...
Dan hari ini Rio akan mulai Race 2 di pole position alias Posisi paling depan / posisi pertama ,,
Horeeee !!!!
karena peraturannya waktu race 1 yg dpt posisi 1-8 race.a di balik waktu Race ke 2 , artinya :
yg ada di P1 mulai Race di P8 ,
P2 di P7,
P3 di P6 ,
P4 di P5,
P5 di P4,
P6 di P3,
P7 di P2
P8 di P1 (Rio Haryanto ) ..... Good Job man !!
YEAAAAHHHHHHHH Emank Jago dah lo Rio !!!!!!!!!!!
gw harap sich Posisi 1 nya bisa bertahan sampe akhir ,,,
yach .. minimal naik podium lah ... ngibarin bendera kita di sono ..
hehe
n' gw berharap Metro Tv g' cuma nyiarin suara.a Rio doank kyk tadi malem..
(LOLLOLOLOL)
tapi gw juga berterim kasih lah sama Metro ,,
karena dah mw nyiarin prestasi anak bangsa walopun suara.a doank..
hehe
semoga Hari ini gw bisa Lyat Rio Haryanto kyk gini lagi !!
Minimal keak gini
Go RIO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar